貨幣代碼(ISO 4217)
做結帳表單、匯率表或匯出發票時很實用。
| 貨幣 | 代碼 | 符號 | 小數位 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | $ | 2 |
| 歐元 | EUR | € | 2 |
| 英鎊 | GBP | £ | 2 |
| 日圓 | JPY | ¥ | 0 |
| 人民幣 | CNY | ¥ / 元 | 2 |
| 港幣 | HKD | HK$ | 2 |
| 新台幣 | TWD | NT$ | 2 |
| 韓元 | KRW | ₩ | 0 |
| 瑞士法郎 | CHF | CHF | 2 |
| 加元 | CAD | C$ | 2 |
| 澳元 | AUD | A$ | 2 |
| 紐西蘭元 | NZD | NZ$ | 2 |
| 新加坡元 | SGD | S$ | 2 |
| 印度盧比 | INR | ₹ | 2 |
| 印尼盾 | IDR | Rp | 2 |
| 泰銖 | THB | ฿ | 2 |
| 越南盾 | VND | ₫ | 0 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | RM | 2 |
| 菲律賓比索 | PHP | ₱ | 2 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | R$ | 2 |
| 墨西哥比索 | MXN | Mex$ | 2 |
| 阿根廷比索 | ARS | $ | 2 |
| 土耳其里拉 | TRY | ₺ | 2 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | ₽ | 2 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | ﷼ | 2 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | د.إ | 2 |
| 南非蘭特 | ZAR | R | 2 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | zł | 2 |
| 瑞典克朗 | SEK | kr | 2 |
| 挪威克朗 | NOK | kr | 2 |
| 丹麥克朗 | DKK | kr | 2 |
說明
- 小數位依 ISO 4217 對現金金額的慣例;加密貨幣等帳本可能不同。
- 顯示符號會重複(如 $),儲存請務必使用三字代碼。
常見問題
- EUR 是哪種貨幣的代碼?
- EUR 是歐元的 ISO 4217 代碼,多數歐盟國家使用歐元,符號為 €。
- 日本的貨幣代碼是什麼?
- 日圓的 ISO 4217 代碼是 JPY,符號為 ¥,沒有小數位。
- 為什麼要儲存三字貨幣代碼而不是符號?
- 符號會重複,例如 $ 可指美元、加幣、澳幣等多種貨幣;三字 ISO 4217 代碼沒有歧義。