各國郵遞區號格式對照
適合做表單校驗或辨識異常地址。各地可能有例外,投遞仍以官方郵局資料為準。
| 國家/地區 | 格式 | 範例 |
|---|---|---|
| 美國 | NNNNN or NNNNN-NNNN | 94107 / 10001-0001 |
| 加拿大 | A0A 0A0 | K1A 0B1 |
| 英國 | A9 9AA / A99 9AA / AA9 9AA … | SW1A 1AA |
| 愛爾蘭 | A65 F4E2 (Eircode) | D02 AF30 |
| 德國 | NNNNN | 10115 |
| 法國 | NNNNN | 75001 |
| 西班牙 | NNNNN | 28013 |
| 義大利 | NNNNN | 00118 |
| 荷蘭 | NNNN AA | 1012 AB |
| 比利時 | NNNN | 1000 |
| 瑞士 | NNNN | 8001 |
| 瑞典 | NNN NN | 111 22 |
| 挪威 | NNNN | 0150 |
| 丹麥 | NNNN | 1050 |
| 波蘭 | NN-NNN | 00-001 |
| 葡萄牙 | NNNN-NNN | 1000-001 |
| 巴西 | NNNNN-NNN | 01310-100 |
| 墨西哥 | NNNNN | 06600 |
| 阿根廷 | A9999AAA / NNNN | C1000WAM |
| 日本 | NNN-NNNN | 100-0001 |
| 韓國 | NNNNN | 04524 |
| 中國(大陸) | NNNNNN | 100000 |
| 香港 | None (district addressing) | — |
| 台灣 | NNN / NNNNNN | 100 / 100233 |
| 新加坡 | NNNNNN | 018956 |
| 印度 | NNNNNN (PIN) | 110001 |
| 澳洲 | NNNN | 2000 |
| 紐西蘭 | NNNN | 6011 |
| 阿聯酋 | Often none / PO Box | — |
| 沙烏地阿拉伯 | NNNNN | 11564 |
| 土耳其 | NNNNN | 34110 |
| 俄羅斯 | NNNNNN | 101000 |
| 南非 | NNNN | 8001 |
說明
- 僅列常見格式,不是全部有效郵遞區號。
- 香港、阿聯酋不少地址更依賴區域或郵政信箱,而非全國統一郵遞區號。
常見問題
- 加拿大的郵遞區號是什麼格式?
- 加拿大郵遞區號格式為 A0A 0A0,即英文字母與數字交替,例如 K1A 0B1。
- 美國郵遞區號有幾位數?
- 美國標準郵遞區號為 5 位數字;ZIP+4 格式再加上連字號與 4 位數字,例如 10001-0001。
- 香港有郵遞區號嗎?
- 沒有。香港不使用郵遞區號,郵件依地區及完整地址分揀。