常用时区 UTC 偏移
下表多为标准时。写程序时请优先用 IANA 名称,例如 America/New_York。
| 时区 / 城市 | IANA | UTC(标准) |
|---|---|---|
| UTC | Etc/UTC | +00:00 |
| 伦敦 | Europe/London | +00:00 |
| 柏林/巴黎 | Europe/Berlin | +01:00 |
| 伊斯坦布尔 | Europe/Istanbul | +03:00 |
| 迪拜 | Asia/Dubai | +04:00 |
| 印度 | Asia/Kolkata | +05:30 |
| 曼谷 | Asia/Bangkok | +07:00 |
| 新加坡/北京 | Asia/Singapore | +08:00 |
| 东京 | Asia/Tokyo | +09:00 |
| 悉尼 | Australia/Sydney | +10:00 |
| 奥克兰 | Pacific/Auckland | +12:00 |
| 夏威夷 | Pacific/Honolulu | -10:00 |
| 洛杉矶 | America/Los_Angeles | -08:00 |
| 丹佛 | America/Denver | -07:00 |
| 芝加哥 | America/Chicago | -06:00 |
| 纽约 | America/New_York | -05:00 |
| 圣保罗 | America/Sao_Paulo | -03:00 |
说明
- 中国大陆全国统一使用 UTC+8。
- 澳大利亚与美国的夏令时大致处于一年中相反的季节。
常见问题
- 纽约的 UTC 偏移是多少?
- 纽约标准时间为 UTC−05:00(EST),夏令时期间为 UTC−04:00(EDT)。
- 印度的 UTC 偏移是多少?
- 印度全年统一使用 UTC+05:30,不实行夏令时。
- 中国为什么只用一个时区?
- 尽管横跨多个地理时区,中国大陆全国统一使用 UTC+08:00。