主要機場 IATA 代碼
訂票、行李牌與出行表單常用。本表為主要樞紐機場精選,並非全球機場全集。
| 城市/機場 | IATA | 國家 |
|---|---|---|
| 紐約 (JFK) | JFK | US |
| 紐約 (EWR) | EWR | US |
| 洛杉磯 | LAX | US |
| 舊金山 | SFO | US |
| 芝加哥 (ORD) | ORD | US |
| 邁阿密 | MIA | US |
| 多倫多 | YYZ | CA |
| 溫哥華 | YVR | CA |
| 倫敦希斯洛 | LHR | GB |
| 倫敦蓋威克 | LGW | GB |
| 巴黎 CDG | CDG | FR |
| 法蘭克福 | FRA | DE |
| 阿姆斯特丹 | AMS | NL |
| 馬德里 | MAD | ES |
| 羅馬菲烏米奇諾 | FCO | IT |
| 蘇黎世 | ZRH | CH |
| 杜拜 | DXB | AE |
| 多哈 | DOH | QA |
| 伊斯坦堡 | IST | TR |
| 莫斯科謝列梅捷沃 | SVO | RU |
| 德里 | DEL | IN |
| 孟買 | BOM | IN |
| 新加坡樟宜 | SIN | SG |
| 曼谷蘇凡納布 | BKK | TH |
| 胡志明市 | SGN | VN |
| 雅加達 | CGK | ID |
| 吉隆坡 | KUL | MY |
| 馬尼拉 | MNL | PH |
| 香港 | HKG | HK |
| 台北桃園 | TPE | TW |
| 東京羽田 | HND | JP |
| 東京成田 | NRT | JP |
| 大阪關西 | KIX | JP |
| 首爾仁川 | ICN | KR |
| 北京首都 | PEK | CN |
| 北京大興 | PKX | CN |
| 上海浦東 | PVG | CN |
| 上海虹橋 | SHA | CN |
| 廣州 | CAN | CN |
| 深圳 | SZX | CN |
| 雪梨 | SYD | AU |
| 墨爾本 | MEL | AU |
| 奧克蘭 | AKL | NZ |
| 聖保羅瓜魯柳斯 | GRU | BR |
| 墨西哥城 | MEX | MX |
| 布宜諾斯艾利斯艾塞薩 | EZE | AR |
| 約翰尼斯堡 | JNB | ZA |
| 開羅 | CAI | EG |
| 拉哥斯 | LOS | NG |
說明
- 同一都會區可能有多個機場,請以機票為準,不要只看城市名。
- IATA 面向旅客;營運與空管更常用四碼 ICAO 代碼。
常見問題
- LHR 是哪個機場?
- LHR 是倫敦希思羅機場,英國最繁忙的機場。
- 東京的機場代碼是什麼?
- 東京主要有兩個機場:離市區較近的羽田(HND)和成田(NRT)。
- IATA 和 ICAO 機場代碼有什麼不同?
- IATA 三碼用於機票與行李牌;ICAO 四碼主要用於營運與空管。