자주 쓰는 시간대 UTC 오프셋
아래는 주로 표준시입니다. 소프트웨어에서는 America/New_York 같은 IANA 이름을 쓰세요.
| 존 / 도시 | IANA | UTC(표준) |
|---|---|---|
| UTC | Etc/UTC | +00:00 |
| 런던 | Europe/London | +00:00 |
| 베를린/파리 | Europe/Berlin | +01:00 |
| 이스탄불 | Europe/Istanbul | +03:00 |
| 두바이 | Asia/Dubai | +04:00 |
| 인도 | Asia/Kolkata | +05:30 |
| 방콕 | Asia/Bangkok | +07:00 |
| 싱가포르/베이징 | Asia/Singapore | +08:00 |
| 도쿄 | Asia/Tokyo | +09:00 |
| 시드니 | Australia/Sydney | +10:00 |
| 오클랜드 | Pacific/Auckland | +12:00 |
| 하와이 | Pacific/Honolulu | -10:00 |
| 로스앤젤레스 | America/Los_Angeles | -08:00 |
| 덴버 | America/Denver | -07:00 |
| 시카고 | America/Chicago | -06:00 |
| 뉴욕 | America/New_York | -05:00 |
| 상파울루 | America/Sao_Paulo | -03:00 |
참고
- 중국 본토는 전국적으로 UTC+8을 씁니다.
- 호주와 미국의 서머타임은 연중 반대 계절에 있습니다.
자주 묻는 질문
- 뉴욕의 UTC 오프셋은 얼마인가요?
- 뉴욕은 표준시 기준 UTC−05:00(EST), 서머타임 기간에는 UTC−04:00(EDT)입니다.
- 인도의 UTC 오프셋은 얼마인가요?
- 인도는 연중 UTC+05:30 단일 오프셋을 사용하며 서머타임이 없습니다.
- 중국은 왜 시간대를 하나만 사용하나요?
- 여러 지리적 시간대에 걸쳐 있지만 중국 본토는 전국적으로 UTC+08:00을 사용합니다.