通貨コード(ISO 4217)
チェックアウトフォーム、為替レート表、請求書エクスポートの作成に便利です。
| 通貨 | コード | 記号 | 小数桁 |
|---|---|---|---|
| 米ドル | USD | $ | 2 |
| ユーロ | EUR | € | 2 |
| 英ポンド | GBP | £ | 2 |
| 日本円 | JPY | ¥ | 0 |
| 人民元 | CNY | ¥ / 元 | 2 |
| 香港ドル | HKD | HK$ | 2 |
| 台湾ドル | TWD | NT$ | 2 |
| 韓国ウォン | KRW | ₩ | 0 |
| スイスフラン | CHF | CHF | 2 |
| カナダドル | CAD | C$ | 2 |
| オーストラリアドル | AUD | A$ | 2 |
| ニュージーランドドル | NZD | NZ$ | 2 |
| シンガポールドル | SGD | S$ | 2 |
| インドルピー | INR | ₹ | 2 |
| インドネシアルピア | IDR | Rp | 2 |
| タイバーツ | THB | ฿ | 2 |
| ベトナムドン | VND | ₫ | 0 |
| マレーシアリンギット | MYR | RM | 2 |
| フィリピンペソ | PHP | ₱ | 2 |
| ブラジルレアル | BRL | R$ | 2 |
| メキシコペソ | MXN | Mex$ | 2 |
| アルゼンチンペソ | ARS | $ | 2 |
| トルコリラ | TRY | ₺ | 2 |
| ロシアルーブル | RUB | ₽ | 2 |
| サウジリヤル | SAR | ﷼ | 2 |
| UAEディルハム | AED | د.إ | 2 |
| 南アフリカランド | ZAR | R | 2 |
| ポーランドズウォティ | PLN | zł | 2 |
| スウェーデンクローナ | SEK | kr | 2 |
| ノルウェークローネ | NOK | kr | 2 |
| デンマーククローネ | DKK | kr | 2 |
注記
- 小数桁は現金金額に関する ISO 4217 の慣例に従います。暗号資産などでは異なる場合があります。
- 記号は重複します(例: $)。保存には必ず 3 文字コードを使ってください。
よくある質問
- EUR はどの通貨のコード?
- EUR はユーロの ISO 4217 コードです。EU の多くの国で使われ、記号は € です。
- 日本の通貨コードは?
- 日本円の ISO 4217 コードは JPY、記号は ¥ で、小数桁はありません。
- 記号ではなく 3 文字コードを保存すべき理由は?
- 記号は重複します($ は米ドル・加ドル・豪ドルなどを指しうる)。ISO 4217 の 3 文字コードなら曖昧さがありません。