Formats de code postal par pays
À utiliser pour valider des champs de formulaire ou repérer une adresse douteuse. Des exceptions existent ; pour l'expédition, privilégiez les sources postales officielles.
| Pays / région | Format | Exemple |
|---|---|---|
| États-Unis | NNNNN or NNNNN-NNNN | 94107 / 10001-0001 |
| Canada | A0A 0A0 | K1A 0B1 |
| Royaume-Uni | A9 9AA / A99 9AA / AA9 9AA … | SW1A 1AA |
| Irlande | A65 F4E2 (Eircode) | D02 AF30 |
| Allemagne | NNNNN | 10115 |
| France | NNNNN | 75001 |
| Espagne | NNNNN | 28013 |
| Italie | NNNNN | 00118 |
| Pays-Bas | NNNN AA | 1012 AB |
| Belgique | NNNN | 1000 |
| Suisse | NNNN | 8001 |
| Suède | NNN NN | 111 22 |
| Norvège | NNNN | 0150 |
| Danemark | NNNN | 1050 |
| Pologne | NN-NNN | 00-001 |
| Portugal | NNNN-NNN | 1000-001 |
| Brésil | NNNNN-NNN | 01310-100 |
| Mexique | NNNNN | 06600 |
| Argentine | A9999AAA / NNNN | C1000WAM |
| Japon | NNN-NNNN | 100-0001 |
| Corée du Sud | NNNNN | 04524 |
| Chine (continentale) | NNNNNN | 100000 |
| Hong Kong | None (district addressing) | — |
| Taïwan | NNN / NNNNNN | 100 / 100233 |
| Singapour | NNNNNN | 018956 |
| Inde | NNNNNN (PIN) | 110001 |
| Australie | NNNN | 2000 |
| Nouvelle-Zélande | NNNN | 6011 |
| Émirats arabes unis | Often none / PO Box | — |
| Arabie saoudite | NNNNN | 11564 |
| Turquie | NNNNN | 34110 |
| Russie | NNNNNN | 101000 |
| Afrique du Sud | NNNN | 8001 |
Notes
- Seuls les modèles courants sont listés — pas tous les codes valides.
- Certains endroits (Hong Kong, beaucoup d'adresses aux Émirats) s'appuient davantage sur le quartier ou la boîte postale qu'un code national.
Questions fréquentes
- Quel est le format du code postal du Canada ?
- Les codes postaux canadiens suivent le modèle A0A 0A0 — lettres et chiffres alternés, ex. K1A 0B1.
- Combien de chiffres comporte un code ZIP américain ?
- Un ZIP standard compte 5 chiffres ; le format ZIP+4 ajoute un tiret et 4 chiffres, ex. 10001-0001.
- Hong Kong a-t-il des codes postaux ?
- Non. Hong Kong n'utilise pas de codes postaux ; le courrier est trié par quartier et adresse complète.