主要机场 IATA 代码
订票、行李牌与出行表单常用。本表是高频短名单,不是全球机场全集。
| 城市 / 机场 | IATA | 国家 |
|---|---|---|
| 纽约 (JFK) | JFK | US |
| 纽约 (EWR) | EWR | US |
| 洛杉矶 | LAX | US |
| 旧金山 | SFO | US |
| 芝加哥 (ORD) | ORD | US |
| 迈阿密 | MIA | US |
| 多伦多 | YYZ | CA |
| 温哥华 | YVR | CA |
| 伦敦希思罗 | LHR | GB |
| 伦敦盖特威克 | LGW | GB |
| 巴黎 CDG | CDG | FR |
| 法兰克福 | FRA | DE |
| 阿姆斯特丹 | AMS | NL |
| 马德里 | MAD | ES |
| 罗马菲乌米奇诺 | FCO | IT |
| 苏黎世 | ZRH | CH |
| 迪拜 | DXB | AE |
| 多哈 | DOH | QA |
| 伊斯坦布尔 | IST | TR |
| 莫斯科谢列梅捷沃 | SVO | RU |
| 德里 | DEL | IN |
| 孟买 | BOM | IN |
| 新加坡樟宜 | SIN | SG |
| 曼谷素万那普 | BKK | TH |
| 胡志明市 | SGN | VN |
| 雅加达 | CGK | ID |
| 吉隆坡 | KUL | MY |
| 马尼拉 | MNL | PH |
| 香港 | HKG | HK |
| 台北桃园 | TPE | TW |
| 东京羽田 | HND | JP |
| 东京成田 | NRT | JP |
| 大阪关西 | KIX | JP |
| 首尔仁川 | ICN | KR |
| 北京首都 | PEK | CN |
| 北京大兴 | PKX | CN |
| 上海浦东 | PVG | CN |
| 上海虹桥 | SHA | CN |
| 广州 | CAN | CN |
| 深圳 | SZX | CN |
| 悉尼 | SYD | AU |
| 墨尔本 | MEL | AU |
| 奥克兰 | AKL | NZ |
| 圣保罗瓜鲁柳斯 | GRU | BR |
| 墨西哥城 | MEX | MX |
| 布宜诺斯艾利斯埃塞萨 | EZE | AR |
| 约翰内斯堡 | JNB | ZA |
| 开罗 | CAI | EG |
| 拉各斯 | LOS | NG |
说明
- 同一都市可能有多个机场,以机票为准,不要只看城市名。
- IATA 面向旅客;运营/空管更常用四字 ICAO 代码。
常见问题
- LHR 是哪个机场?
- LHR 是伦敦希思罗机场,英国最繁忙的机场。
- 东京的机场代码是什么?
- 东京主要有两个机场:离市区更近的羽田(HND)和成田(NRT)。
- IATA 和 ICAO 机场代码有什么区别?
- IATA 三字码用于机票和行李牌;ICAO 四字码主要用于运行和空管。