Mga currency code (ISO 4217)
Magagamit kapag gumagawa ng checkout form, exchange-rate table, o invoice export — itago ang code, ipakita ang simbolo.
| Pera | Code | Simbolo | Minor units |
|---|---|---|---|
| US dollar | USD | $ | 2 |
| Euro | EUR | € | 2 |
| British pound | GBP | £ | 2 |
| Japanese yen | JPY | ¥ | 0 |
| Chinese yuan | CNY | ¥ / 元 | 2 |
| Hong Kong dollar | HKD | HK$ | 2 |
| Taiwan dollar | TWD | NT$ | 2 |
| South Korean won | KRW | ₩ | 0 |
| Swiss franc | CHF | CHF | 2 |
| Canadian dollar | CAD | C$ | 2 |
| Australian dollar | AUD | A$ | 2 |
| New Zealand dollar | NZD | NZ$ | 2 |
| Singapore dollar | SGD | S$ | 2 |
| Indian rupee | INR | ₹ | 2 |
| Indonesian rupiah | IDR | Rp | 2 |
| Thai baht | THB | ฿ | 2 |
| Vietnamese dong | VND | ₫ | 0 |
| Malaysian ringgit | MYR | RM | 2 |
| Philippine peso | PHP | ₱ | 2 |
| Brazilian real | BRL | R$ | 2 |
| Mexican peso | MXN | Mex$ | 2 |
| Argentine peso | ARS | $ | 2 |
| Turkish lira | TRY | ₺ | 2 |
| Russian ruble | RUB | ₽ | 2 |
| Saudi riyal | SAR | ﷼ | 2 |
| UAE dirham | AED | د.إ | 2 |
| South African rand | ZAR | R | 2 |
| Polish zloty | PLN | zł | 2 |
| Swedish krona | SEK | kr | 2 |
| Norwegian krone | NOK | kr | 2 |
| Danish krone | DKK | kr | 2 |
Tala
- Ang minor units ay sumusunod sa ISO 4217 para sa mga halagang cash; iba ang crypto at ilang ledger.
- Nagkakasapawan ang mga simbolo (hal. $); laging itago ang three-letter code.
Mga madalas itanong
- Anong pera ang code na EUR?
- Ang EUR ay ang ISO 4217 code para sa euro, ang pera ng karamihan sa mga bansa sa European Union. Ang simbolo nito ay €.
- Ano ang currency code ng Japan?
- Ang Japanese yen ay may ISO 4217 code na JPY at simbolong ¥. Wala itong minor (decimal) units.
- Bakit dapat mag-imbak ng three-letter currency code imbes na simbolo?
- Nagkakasapawan ang mga simbolo: ang $ lang ay maaaring mangahulugang USD, CAD, AUD at iba pa. Ang three-letter ISO 4217 code ay hindi malabo.