Valuuttakoodit (ISO 4217)
Kätevä maksulomakkeita, valuuttakurssitaulukoita tai laskutustiedostoja rakennettaessa — tallenna koodi, näytä symboli.
| Valuutta | Koodi | Symboli | Jako-osat |
|---|---|---|---|
| US dollar | USD | $ | 2 |
| Euro | EUR | € | 2 |
| British pound | GBP | £ | 2 |
| Japanese yen | JPY | ¥ | 0 |
| Chinese yuan | CNY | ¥ / 元 | 2 |
| Hong Kong dollar | HKD | HK$ | 2 |
| Taiwan dollar | TWD | NT$ | 2 |
| South Korean won | KRW | ₩ | 0 |
| Swiss franc | CHF | CHF | 2 |
| Canadian dollar | CAD | C$ | 2 |
| Australian dollar | AUD | A$ | 2 |
| New Zealand dollar | NZD | NZ$ | 2 |
| Singapore dollar | SGD | S$ | 2 |
| Indian rupee | INR | ₹ | 2 |
| Indonesian rupiah | IDR | Rp | 2 |
| Thai baht | THB | ฿ | 2 |
| Vietnamese dong | VND | ₫ | 0 |
| Malaysian ringgit | MYR | RM | 2 |
| Philippine peso | PHP | ₱ | 2 |
| Brazilian real | BRL | R$ | 2 |
| Mexican peso | MXN | Mex$ | 2 |
| Argentine peso | ARS | $ | 2 |
| Turkish lira | TRY | ₺ | 2 |
| Russian ruble | RUB | ₽ | 2 |
| Saudi riyal | SAR | ﷼ | 2 |
| UAE dirham | AED | د.إ | 2 |
| South African rand | ZAR | R | 2 |
| Polish zloty | PLN | zł | 2 |
| Swedish krona | SEK | kr | 2 |
| Norwegian krone | NOK | kr | 2 |
| Danish krone | DKK | kr | 2 |
Huomautukset
- Jako-osat noudattavat ISO 4217:ää käteissummille; krypto ja jotkin pääkirjat poikkeavat.
- Näytettävät symbolit menevät päällekkäin (esim. $); tallenna aina kolmikirjaiminen koodi.
Usein kysytyt kysymykset
- Minkä valuutan koodi on EUR?
- EUR on euron ISO 4217 -koodi; euro on useimpien EU-maiden valuutta. Sen symboli on €.
- Mikä on Japanin valuuttakoodi?
- Japanin jenillä on ISO 4217 -koodi JPY ja symboli ¥. Sillä ei ole jako-osia (desimaaleja).
- Miksi tallentaa kolmikirjaiminen valuuttakoodi symbolin sijaan?
- Symbolit menevät päällekkäin: pelkkä $ voi tarkoittaa USD, CAD, AUD jne. Kolmikirjaiminen ISO 4217 -koodi on yksiselitteinen.