Offset UTC zon waktu yang biasa
Offset di bawah ialah masa standard biasa. Dalam perisian, utamakan nama IANA seperti America/New_York.
| Zon / bandar | IANA | UTC (piawai) |
|---|---|---|
| UTC | Etc/UTC | +00:00 |
| London | Europe/London | +00:00 |
| Berlin / Paris | Europe/Berlin | +01:00 |
| Istanbul | Europe/Istanbul | +03:00 |
| Dubai | Asia/Dubai | +04:00 |
| India | Asia/Kolkata | +05:30 |
| Bangkok | Asia/Bangkok | +07:00 |
| Singapore / Beijing | Asia/Singapore | +08:00 |
| Tokyo | Asia/Tokyo | +09:00 |
| Sydney | Australia/Sydney | +10:00 |
| Auckland | Pacific/Auckland | +12:00 |
| Hawaii | Pacific/Honolulu | -10:00 |
| Los Angeles | America/Los_Angeles | -08:00 |
| Denver | America/Denver | -07:00 |
| Chicago | America/Chicago | -06:00 |
| New York | America/New_York | -05:00 |
| São Paulo | America/Sao_Paulo | -03:00 |
Nota
- Tanah besar China menggunakan satu offset nasional (UTC+8) walaupun luas.
- Australia dan AS mengamalkan waktu musim panas pada separuh tahun yang bertentangan.
Soalan lazim
- Berapakah offset UTC New York?
- New York ialah UTC−05:00 (EST) pada masa standard dan UTC−04:00 (EDT) pada waktu musim panas.
- Berapakah offset UTC India?
- India menggunakan satu offset sepanjang tahun, UTC+05:30, tanpa waktu musim panas.
- Mengapa China hanya menggunakan satu zon waktu?
- Walaupun merentasi beberapa zon geografi, tanah besar China mengekalkan satu offset nasional: UTC+08:00.