미국 주·준주 약어
배송 라벨, 세금 신고서, 주소 API에서 자주 쓰이는 코드입니다.
| 이름 | 약어 |
|---|---|
| 앨라배마주 | AL |
| 알래스카주 | AK |
| 애리조나주 | AZ |
| 아칸소주 | AR |
| 캘리포니아주 | CA |
| 콜로라도주 | CO |
| 코네티컷주 | CT |
| 델라웨어주 | DE |
| 컬럼비아 특별구 | DC |
| 플로리다주 | FL |
| 조지아주 | GA |
| 하와이주 | HI |
| 아이다호주 | ID |
| 일리노이주 | IL |
| 인디애나주 | IN |
| 아이오와주 | IA |
| 캔자스주 | KS |
| 켄터키주 | KY |
| 루이지애나주 | LA |
| 메인주 | ME |
| 메릴랜드주 | MD |
| 매사추세츠주 | MA |
| 미시간주 | MI |
| 미네소타주 | MN |
| 미시시피주 | MS |
| 미주리주 | MO |
| 몬태나주 | MT |
| 네브래스카주 | NE |
| 네바다주 | NV |
| 뉴햄프셔주 | NH |
| 뉴저지주 | NJ |
| 뉴멕시코주 | NM |
| 뉴욕주 | NY |
| 노스캐롤라이나주 | NC |
| 노스다코타주 | ND |
| 오하이오주 | OH |
| 오클라호마주 | OK |
| 오리건주 | OR |
| 펜실베이니아주 | PA |
| 로드아일랜드주 | RI |
| 사우스캐롤라이나주 | SC |
| 사우스다코타주 | SD |
| 테네시주 | TN |
| 텍사스주 | TX |
| 유타주 | UT |
| 버몬트주 | VT |
| 버지니아주 | VA |
| 워싱턴주 | WA |
| 웨스트버지니아주 | WV |
| 위스콘신주 | WI |
| 와이오밍주 | WY |
| 아메리칸사모아 | AS |
| 괌 | GU |
| 북마리아나제도 | MP |
| 푸에르토리코 | PR |
| 미국령 버진제도 | VI |
참고
- USPS 우편에서는 이 두 자리 코드를 권장합니다. 예전 자료는 더 긴 약어를 썼습니다.
- 군용 우편은 AA / AE / AP를 사용하며 이 표에는 없습니다.
자주 묻는 질문
- CA는 미국 어느 주의 약어인가요?
- CA는 캘리포니아주의 USPS 약어로, 캘리포니아주는 미국에서 인구가 가장 많은 주입니다.
- 주소에서 DC는 무엇을 뜻하나요?
- DC는 컬럼비아 특별구를 뜻하며, 미국 수도 워싱턴이 있는 연방 구역입니다.
- 미국 주 약어와 ISO 코드는 같은가요?
- 주에 한해 USPS 두 자리 약어는 ISO 3166-2:US 코드와 동일합니다(예: CA, NY).