Poranteräkoko-taulukko
Porat käyttävät useita mittajärjestelmiä, jotka eivät täsmää. Käytä taulukkoa muuttamaan murtoluku- tai kirjainkoko lähimpään metriseen millimetriin, sitten valitse oikea pora.
| Koko | Tyyppi | Lähin metrinen | Tyypillinen käyttö |
|---|---|---|---|
| 1/16 in | Fractional | 1.59 mm | Pilot holes, small screws |
| 1/8 in | Fractional | 3.18 mm | Wood, metal, plastic |
| 3/16 in | Fractional | 4.76 mm | General purpose drilling |
| 1/4 in | Fractional | 6.35 mm | Lag screws, wall anchors |
| 3/8 in | Fractional | 9.53 mm | Bolts, dowels |
| 1/2 in | Fractional | 12.70 mm | Large bolts, hinges |
| A | Letter | 5.94 mm | Drill size A (0.234 in) |
| E | Letter | 6.35 mm | Drill size E (0.250 in) |
| M | Letter | 7.49 mm | Drill size M (0.295 in) |
| #1 | Wire gauge | 5.79 mm | Drill size #1 (0.228 in) |
| #7 | Wire gauge | 5.11 mm | Drill size #7 (0.201 in) |
| #21 | Wire gauge | 4.04 mm | Drill size #21 (0.159 in) |
| 3 mm | Metric | 3.00 mm | Metric fasteners |
| 5 mm | Metric | 5.00 mm | Metric fasteners |
| 6 mm | Metric | 6.00 mm | Metric fasteners |
| 8 mm | Metric | 8.00 mm | Metric fasteners |
| 10 mm | Metric | 10.00 mm | Metric fasteners |
| 12 mm | Metric | 12.00 mm | Metric fasteners |
Huomautukset
- Kirjain- ja numerokoot noudattavat ANSI-standardia; metriset ISO:a millimetreinä.
- Lähin metrinen on pyöristetty kahteen desimaaliin — tarkkuudessa mittaa pora suoraan.
- Poraa aina koekuoppa jätestä ennen lopullista kappaletta.
Usein kysytyt kysymykset
- Mitä on kirjainpora?
- Kirjainkoot (A–Z) ovat amerikkalainen järjestelmä noin 0,234–0,413 tuumaa, murtolukujen ja numeroiden välissä hienompiin askeleisiin.
- Mitä on numeropora?
- Lanka- tai numerokoot (#1–#80) ovat noin 0,0135–0,228 tuumaa ja tavallisia kierteitykseen ja pieniin reikiin.
- Miten muunnan tuumaa mm:ksi?
- Kerro tuuma-arvo 25,4:llä. Esimerkki: 1/4 tuumaa = 6,35 mm ja 1/2 tuumaa = 12,7 mm.
- Mikä pora puuruuviin?
- Valitse pora hieman ruuvin vartta pienempi; esiporaaminen estää halkeamia ja antaa kierteen tarttua siististi.